|
Détails sur le produit:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Audio à des fins spéciales | Fonction: | Échantillon Rate Converter |
---|---|---|---|
statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
le paquet: | Tape et bobine (TR) | Les spécifications: | 8kHz | 108kHz |
Série: | - | Mfr: | Cirrus Logic Inc. |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SOIC | Applications: | Interface audio numérique |
Température de fonctionnement: | -10°C | 70°C (VENTRES) | Nombre de chaînes: | 2 |
Emballage / boîtier: | 28 - SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) | interface: | I2C, SPI |
Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V | Numéro du produit de base: | CS8420 |
Convertisseur de taux d'échantillonnage audio 2 canaux 28-SOIC
Personne à contacter: gao1
Téléphone: +8613244446668
Télécopieur: 86-0731-259804-888