|
Product Details:
|
Category: | Optoelectronics Vacuum Fluorescent (VFD) | Display Type: | Graphic |
---|---|---|---|
Product Status: | Obsolete | Number Of Dots: | 256 X 64 |
Package: | Tray | Viewing Area: | 115.05mm L X 28.60mm W |
Series: | 7000 | Format: | 5 X 7 Dots |
Display Format: | - | Outline L X W X H: | - |
Mfr: | Noritake Company Inc. | Voltage - Supply: | 4.75V ~ 5.25V |
Interface: | Parallel/Serial | Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Character Size: | - |
Vacuum Fluorescent Display (VFD) Graphic 4.75V ~ 5.25V Parallel/Serial
Contact Person: gao1
Tel: +8613244446668
Fax: 86-0731-259804-888